Dieses Budgets werden als grober Kostenrahmen in der Sitzung am 12. Januar in Innsbruck verabschiedet. Verbindliche Teilprojekt-Detailbudgets werden von den Teilprojektleitern an der 2. Sitzung im März 2011 unterbreitet.
| Projektleitung | Gesamtbudget | Budget 1. Jahr |
| Projektkonzept/Gesamtplan | 3'000.- | 3'000.- |
| Projektleitungsaufwand | 16'000.- | 4'000.- |
| Buchhaltung/Abrechnung/Administration | 16'000.- | 4'000.- |
| Besondere Projektanlässe/Plenumstreffen /PR | 8'000.- | 3'000.- |
| Reisespesen Projektleitung | 17'000.- | 6'000.- |
| Total | 60’000.- | 20'000.- |
Die Gesamtkosten für das transnationale Projekt (Projektleitung/Administration und trans-nationale Tellprojekte) wurden vom transnationalen Projektteam mit einem Betrag von insgesamt Euro 200'000.- (Euro 50’000 jährlich) veranschlagt. Davon übernehmen die Länder folgende Kostenanteil:
| Schweiz: | 25%. (Euro 50'000.-) |
| Bayern/Deutschland: | 40% (Euro 80'000.-) |
| Österreich: | 25% (Euro 50'000.-) |
| Andere (PL/CZ/H) | 10% (20'000.-) |
Budget Teilprojekt Informationsplattform (Trägerland: Schweiz)
| Informationsplattform | Gesamtbudget | Budget 1. Jahr |
| Neu-Erstellung transnationale Webseite | 12'000.- | 9'000.- |
| Best-Practice bzw. Expertenpool | 3'000.- | 3'000.- |
| Transnationale Informationsbereitstellung (inkl. Bestimmung der Hauptwege) |
8'000.- | 4'000.- |
| Wegverlauf auf digitalen Karten /GPS | 2'000.- | 2'000.- |
| Lizenzen Kartenmaterial | 2'000.- | 2'000.- |
| Handbuch mit CI/CD Vorschriften Vorlagen | 3'000.- | 3'000.- |
| Reisepesen | 4'000.- | 2'000.- |
| Dienstleistungen /Eigenleistung Dritter* | 6'000.- | 3000 .- |
| Total | 40'000.- | 28'000.- |
*) transnational verrechenbar
Bemerkungen:
| Spiritualität | Gesamtbudget | Budget 1. Jahr |
| Informationsbeschaffung | 5'000.- | 2'000.- |
| Publikationen | 3'000.- | |
| Reisespesen | 3'000.- | 1'000.- |
| Veranstaltungen/Vorträge/Ausstellungen | 5'000.- | 2'000.- |
| Dienstleistungen/Eigenleistungen Dritter* | 10'000.- | 3'000.- |
| Total | 26'000.- | 8'000.- |
*) transnational verrechenbar
| Ausbildung | Gesamtbudget | Budget 1. Jahr |
| Pilgerbegleiter Standards | 2’000.- | 2'000.- |
| Ausbildung Gastgeber | 4’000.- | 3'000.- |
| Qualitätssicherung | 2'000.- | |
| Beitrag Ausbildungsprogramme (1x pro Land) | 9'000.- | 3'000.- |
| Dienstleistungen/Eigenleistungen Dritter* | 9’000.- | 3'000.- |
| Reisespesen | 4’000.- | 2'000.- |
| Total | 30'000.- | 13'000.- |
*) transnational verrechenbar
| Transnationale Partnerschaften | Gesamtbudget | Budget 1. Jahr |
| Kontaktpflege im europäischen Jakobsweg-Netz | 4'000.- | 2'000.- |
| Besonderer Aufwand bei Erstkontakten | 4'000.- | 2'000.- |
| Ausarbeitung Partner-Standards |
2'000.- | 2'000.- |
| Dienstleistungen/Eigenleistungen Dritter* | 12’000.- | 4'000.- |
| Reisespesen | 3'000.- | 1'000.- |
| Total | 25'000.- | 11'000.- |
*) transnational verrechenbar
| Transnationale Jakobswege | Gesamtbudget | Budget 1. Jahr |
| Definition Hauptwege/Dokumentation | 6'000.- | 4'000.- |
| Ausarbeitung Partner-Standards |
2'000.- | 1'000.- |
| Dienstleistungen/Eigenleistungen Dritter* | 6'000.- | 3'000.- |
| Total | 14’000.- | 8’000.- |
*) transnational verrechenbar
| Schulprogramm/Diverse Klein-Teilprojekte | Gesamtbudget | Budget 1. Jahr |
| Übernahme Schulprojekt | 1’000.- | 1’000.- |
| Div. Dienstleistungen/Eigenleistungen Dritter * | 3’000.- | 1’000.- |
| Reisespesen 1 | 1’000.- | 500.- |
| Total | 5’000.- | 2'500.- |
*) transnational verrechenbar
| Projektleitung | 60'000.- | 20'000.- |
| Teilprojekt Informationsplattform | 40’000.- | 28’000.- |
| Teilprojekt Spiritualität /Wegpositionierung | 26’000.- | 8'000.- |
| Teilprojekt Ausbildung | 30'000.- | 13'000.- |
| Teilprojekt Transnationale Partnerschaften | 25'000.- | 11'000.- |
| Europäischer Jakobsweg | 14'000.- | 8'000.- |
| Teilprojekt: Schule und Pilotprojekte | 5'000.- | 2'500.- |
| Total Gesamtprojekt | 200'000.- | 90'500.- |
Stand: 20.12.2010
